常用冷作模具鋼性能硬度可加工性比較
來源:未知作者:張莉發(fā)布時間:2014-03-08瀏覽量:次
常用冷作模具鋼性能硬度可加工性比較
| 鋼號 | 工作硬度 | 耐磨性 | 韌度 | 淬火不變形性 | 淬硬深度 | 可加工性 | 脫碳敏感性 |
| Cr12 | 58~64 | 好 | 差 | 好 | 深 | 較差 | 較小 |
| Cr12MoV | 55~63 | 好 | 較差 | 好 | 深 | 較差 | 較小 |
| 9Mn2V | 58~62 | 中等 | 中等 | 較好 | 較淺 | 較好 | 較大 |
| CrWMn | 58~62 | 中等 | 中等 | 中等 | 較淺 | 中等 | 較大 |
| 9SiCr | 57~62 | 中等 | 中等 | 中等 | 較淺 | 中等 | 較大 |
| Cr4W2MoV | 58~62 | 較好 | 較差 | 中等 | 深 | 較差 | 中等 |
| 6W6Mo5Cr4V2 | 56~62 | 較好 | 較好 | 中等 | 深 | 中等 | 中等 |
| W18Cr4V2 | 60~65 | 好 | 較差 | 中等 | 深 | 較差 | 小 |
| W6Mo5Cr4V2 | 58~64 | 好 | 中等 | 中等 | 深 | 較差 | 中等 |
| CrW2Si | 54~58 | 較好 | 較好 | 中等 | 深 | 中等 | 中等 |
| T10A | 56~62 | 較差 | 中等 | 較差 | 淺 | 好 | 大 |
| 9SiCr | 58~62 | 中等 | 中等 | 較差 | 較淺 | 中等 | 大 |
| Cr2 | 58~62 | 中等 | 中等 | 中等 | 較淺 | 較好 | 較大 |
| 7Cr7Mo2V2Si | 57~62 | 較好 | 較好 | 中等 | 深 | 較差 | 較小 |
| 5CrNiMo | 47~51 | 中等 | 好 | 較好 | 較深 | 好 | 中等 |
| 60Si2Mn |
47~51 57~61 |
中等 | 中等 | 較差 | 較深 | 較好 | 極大 |
| 65Mn |
47~51 57~61 |
中等 | 中等 | 較差 | 較深 | 較好 | 極大 |
| 40Cr | 45~50 | 差 | 中等 | 中等 | 中等 | 好 | 小 |




掃一掃微信,快速報價